Exteriér | Nerezová ocel SS304 |
Interiér | Nerezová ocel SS304 |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ chlazení | Statické |
Typ odtávání | Manuální |
Termometr | Ano |
Počet a typ vík | víko SS304 |
Denní spotřeba | 0.19 kWh/h |
Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
Klimatická třída | 4 |
Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
Energetická šipka | 8af2cb65-7154-44de-8d00-da3d62f2f1ae.png |
Kapacita GN | 9 ks |
Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
Rozdělovače | 12 dlouhých a 1 krátká |
Počet přepážek | 12 ks |
Množství chladiva | 40 g |
Hlučnost | 47 dB(A) |
Hrubá / čistá váha | 78 / 73 kg |
Hrubý / čistý objem | 78 / 78 l |
Příkon | 112 W |
Recyklační poplatek | 168 Kč |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Přepravní kontejner 40 stop | 250 ks |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1645 x 305 x 155 mm |
Roční spotřeba | 1664 kWh/rok |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2000 x 395 x 260 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 2080 x 440 x 310 mm |
Stolní chladicí nástavba.
Řada chladicích nástaveb VK38 je skvělým doplňkem gastro pultů, protože vám umožňuje mít na dosah vše, co potřebujete k přípravě jídla. Je vhodná pro gastronádoby GN1/3 a GN 1/2 x 150 mm (nejsou součástí).
VK38-120: 4 x GN 1/3 nebo 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-150: 6 x GN 1/3 nebo 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-160: 7 x GN 1/3 nebo 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-180: 8 x GN 1/3
VK38-200: 9 x GN 1/3
Exteriér | Nerezová ocel SS304 |
Interiér | Nerezová ocel SS304 |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ chlazení | Statické |
Typ odtávání | Manuální |
Termometr | Ano |
Počet a typ vík | víko SS304 |
Denní spotřeba | 0.19 kWh/h |
Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
Klimatická třída | 4 |
Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
Energetická šipka | 8af2cb65-7154-44de-8d00-da3d62f2f1ae.png |
Kapacita GN | 9 ks |
Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
Rozdělovače | 12 dlouhých a 1 krátká |
Počet přepážek | 12 ks |
Množství chladiva | 40 g |
Hlučnost | 47 dB(A) |
Hrubá / čistá váha | 78 / 73 kg |
Hrubý / čistý objem | 78 / 78 l |
Příkon | 112 W |
Recyklační poplatek | 168 Kč |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Přepravní kontejner 40 stop | 250 ks |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1645 x 305 x 155 mm |
Roční spotřeba | 1664 kWh/rok |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2000 x 395 x 260 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 2080 x 440 x 310 mm |