| Teplotní rozsah | -22 až -18 °C |
| Exteriér | Černá / sklo |
| Interiér | Nerezová ocel / sklo |
| Zámek | Ano |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře, vyhřívaný rám |
| Výstavní plocha | 1.95 m² |
| Klimatická třída | 4 |
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Vnitřní osvětlení | 4 × vertikální LED |
| Počet a typ polic | 5 skleněné police + základna |
| Energetická šipka | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de.png |
| Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Denní spotřeba | 23.51 kWh/24h |
| Hlučnost | 42 dB(A) |
| Index energetické účinnosti | 47.4 % |
| Přepravní kontejner 40 stop | 48 ks |
| Množství chladiva | 150 g |
| Maximální zatížení polic | 150 kg/m² |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hrubá / čistá váha | 225 / 203 kg |
| Hrubý / čistý objem | 364 / 248 l |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 588 x 516 x 1200 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 650 x 650 x 1950 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 720 x 720 x 2030 mm |
| Příkon | 1000 W |
| Roční spotřeba | 8582 kWh/rok |
Mrazicí panoramatická vitrína
Mrazicí vitrína TEFCOLD UPD 400 F Black má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem, což zajišťuje vynikající prezentaci vystavených produktů. Má také bezrámové dveře s vyhřívaným rámem. Výšku mezi skleněnými policemi je možné změnit dle potřeby. Vitrína je skvělá např. pro prezntaci zmrzlinových pohárů a jiných mražených pochutin.
| Teplotní rozsah | -22 až -18 °C |
| Exteriér | Černá / sklo |
| Interiér | Nerezová ocel / sklo |
| Zámek | Ano |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře, vyhřívaný rám |
| Výstavní plocha | 1.95 m² |
| Klimatická třída | 4 |
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Vnitřní osvětlení | 4 × vertikální LED |
| Počet a typ polic | 5 skleněné police + základna |
| Energetická šipka | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de.png |
| Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Denní spotřeba | 23.51 kWh/24h |
| Hlučnost | 42 dB(A) |
| Index energetické účinnosti | 47.4 % |
| Přepravní kontejner 40 stop | 48 ks |
| Množství chladiva | 150 g |
| Maximální zatížení polic | 150 kg/m² |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hrubá / čistá váha | 225 / 203 kg |
| Hrubý / čistý objem | 364 / 248 l |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 588 x 516 x 1200 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 650 x 650 x 1950 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 720 x 720 x 2030 mm |
| Příkon | 1000 W |
| Roční spotřeba | 8582 kWh/rok |
