| Teplotní rozsah | -22 až -18 °C | 
| Exteriér | Bílá | 
| Interiér | Hliník | 
| Zámek | Ano | 
| Typ ovládání | Elektronické | 
| Typ chlazení | Statické | 
| Typ odtávání | Manuální | 
| Termometr | Ano | 
| Tvrzené sklo | Ano | 
| Počet a typ vík | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla | 
| Denní spotřeba | 2.78 kWh/24h | 
| Klimatická třída | 4 | 
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou | 
| Energetická šipka | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de.png | 
| Počet a typ košů | 6 Drátěný koš, bílý | 
| Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND | 
| Přepravní kontejner 40 stop | 42 ks | 
| Index energetické účinnosti | 45.1 % | 
| Množství chladiva | 70 g | 
| Hrubá / čistá váha | 89 / 75 kg | 
| Příkon | 143 W | 
| Recyklační poplatek | 168 Kč | 
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz | 
| EEI objem | 420 l | 
| Hrubý / čistý objem | 482 / 420 l | 
| Roční spotřeba | 1015 kWh/rok | 
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1442 x 543 x 580 mm | 
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1602 x 713 x 925 mm | 
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1660 x 760 x 930 mm | 
Pultová mraznička s posuvným oblým víkem a digitálním termostatem s teploměrem
Prosklené mrazničky Byfal s oblým víkem umožňují lepší prezentaci produktů. Vyznačují se vynikajícími izolačními vlastnostmi. Vnější plášť je vyroben z pozinkovaného plechu, ten je z vnější strany potažen PVC, což jej činí odolnější proti korozi a poškrábání. Vnitřní stěny mrazničky jsou z Alu plechu o čistotě 99 % mimo dna, to je vyrobeno z ocelového plechu s povrchovou úpravou pro styk s potravinami. Vrchní krytí je z tvrzeného skla s termickou vrstvou,která zajistí lepší izolaci.Víko je opatřeno zámkem. Kompresor řídí digitální termostat s displejem, který znázorňuje aktuální teplotu. Ve standardní výbavě se nachází plný počet košů, do kterých je možno objednat dělící přepážky pro rozdělení mražených potravin.
| Teplotní rozsah | -22 až -18 °C | 
| Exteriér | Bílá | 
| Interiér | Hliník | 
| Zámek | Ano | 
| Typ ovládání | Elektronické | 
| Typ chlazení | Statické | 
| Typ odtávání | Manuální | 
| Termometr | Ano | 
| Tvrzené sklo | Ano | 
| Počet a typ vík | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla | 
| Denní spotřeba | 2.78 kWh/24h | 
| Klimatická třída | 4 | 
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou | 
| Energetická šipka | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de.png | 
| Počet a typ košů | 6 Drátěný koš, bílý | 
| Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND | 
| Přepravní kontejner 40 stop | 42 ks | 
| Index energetické účinnosti | 45.1 % | 
| Množství chladiva | 70 g | 
| Hrubá / čistá váha | 89 / 75 kg | 
| Příkon | 143 W | 
| Recyklační poplatek | 168 Kč | 
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz | 
| EEI objem | 420 l | 
| Hrubý / čistý objem | 482 / 420 l | 
| Roční spotřeba | 1015 kWh/rok | 
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1442 x 543 x 580 mm | 
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1602 x 713 x 925 mm | 
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1660 x 760 x 930 mm | 
