| Exteriér | SS430 |
| Interiér | Bílá ABS |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Zámek | Ano |
| Typ ovládání | Elektronický |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Energetická šipka | c9394989-ff9a-491d-8c59-74ab1713b4cf.png |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
| Denní spotřeba | 1.12 kWh/24h |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Počet a typ polic | 3 roštové police bílé |
| Klimatická třída | 4 |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Index energetické účinnosti | 20.6 % |
| Množství chladiva | 35 g |
| Hlučnost | 40 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha | 49 / 44 kg |
| EEI objem | 78 l |
| Příkon | 100 W |
| Přepravní kontejner 40 stop | 108 ks |
| Maximální zatížení polic | 110 kg/m² |
| Hrubý / čistý objem | 130 / 119 l |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Roční spotřeba | 409 kWh/rok |
| Rozměr polic | 505 x 415 mm |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 510 x 485 x 620 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 600 x 585 x 855 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 690 x 650 x 910 mm |
Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění
TEFCOLD UR je série prověřená časem. Díky jednotnému designu a praktickému integrovanému madlu se jedná o oblíbený produkt do zázemí.
Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.
V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými.
UR: chladicí verze
UF: mrazicí verze
S: nerezové provedení
G: prosklené dveře
| Exteriér | SS430 |
| Interiér | Bílá ABS |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Zámek | Ano |
| Typ ovládání | Elektronický |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Energetická šipka | c9394989-ff9a-491d-8c59-74ab1713b4cf.png |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
| Denní spotřeba | 1.12 kWh/24h |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Počet a typ polic | 3 roštové police bílé |
| Klimatická třída | 4 |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Index energetické účinnosti | 20.6 % |
| Množství chladiva | 35 g |
| Hlučnost | 40 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha | 49 / 44 kg |
| EEI objem | 78 l |
| Příkon | 100 W |
| Přepravní kontejner 40 stop | 108 ks |
| Maximální zatížení polic | 110 kg/m² |
| Hrubý / čistý objem | 130 / 119 l |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Roční spotřeba | 409 kWh/rok |
| Rozměr polic | 505 x 415 mm |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 510 x 485 x 620 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 600 x 585 x 855 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 690 x 650 x 910 mm |
