| Exteriér | Černá / sklo |
| Interiér | Nerezová ocel / sklo |
| Zámek | Ano |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Výstavní plocha | 1.95 m² |
| Teplotní rozsah | +2 až +8 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Vnitřní osvětlení | 4 × vertikální LED |
| Počet a typ polic | 5 skleněné police + základna |
| Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png |
| Denní spotřeba | 6.55 kWh/24h |
| Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Index energetické účinnosti | 27.1 % |
| Hlučnost | 42 dB(A) |
| Přepravní kontejner 40 stop | 48 ks |
| Množství chladiva | 95 g |
| Maximální zatížení polic | 150 kg/m² |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hrubá / čistá váha | 225 / 203 kg |
| Příkon | 320 W |
| Hrubý / čistý objem | 364 / 248 l |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 588 x 516 x 1200 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 650 x 650 x 1950 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 720 x 720 x 2030 mm |
| Roční spotřeba | 2391 kWh/rok |
Chladicí panoramatická vitrína na kolečkách
Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 400 C Black má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem, což zajišťuje vynikající prezentaci vystavených produktů. Výšku mezi skleněnými policemi je možné změnit dle potřeby. Vitrína je vhodná i pro vystavení vína, k čemuž slouží police na víno, které je možné dokoupit na objednávku.
| Exteriér | Černá / sklo |
| Interiér | Nerezová ocel / sklo |
| Zámek | Ano |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Výstavní plocha | 1.95 m² |
| Teplotní rozsah | +2 až +8 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Vnitřní osvětlení | 4 × vertikální LED |
| Počet a typ polic | 5 skleněné police + základna |
| Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png |
| Denní spotřeba | 6.55 kWh/24h |
| Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Index energetické účinnosti | 27.1 % |
| Hlučnost | 42 dB(A) |
| Přepravní kontejner 40 stop | 48 ks |
| Množství chladiva | 95 g |
| Maximální zatížení polic | 150 kg/m² |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hrubá / čistá váha | 225 / 203 kg |
| Příkon | 320 W |
| Hrubý / čistý objem | 364 / 248 l |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 588 x 516 x 1200 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 650 x 650 x 1950 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 720 x 720 x 2030 mm |
| Roční spotřeba | 2391 kWh/rok |
