 
            
    
         
                | Exteriér | Černá | 
| Interiér | Černá ABS | 
| Vnitřní osvětlení | LED uvnitř rámu dveří | 
| Zámek | Ano | 
| Typ ovládání | Mechanický | 
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem | 
| Typ odtávání | Automatické | 
| Termometr | Ano | 
| Změna otevírání dveří | Ne | 
| Tvrzené sklo | Ano | 
| Barva polic | Černá | 
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře | 
| Denní spotřeba | 1.87 kWh/24h | 
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C | 
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky | 
| Kolečka | 2 pojezdové válečky | 
| Klimatická třída | 4 | 
| Počet a typ polic | 5 černé plechové | 
| Energetická šipka | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de.png | 
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) | 
| Index energetické účinnosti | 38.9 % | 
| Hlučnost | 45 dB(A) | 
| Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks | 
| Množství chladiva | 85 g | 
| Hrubá / čistá váha | 97 / 86 kg | 
| Recyklační poplatek | 168 Kč | 
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz | 
| Příkon | 235 W | 
| Hrubý / čistý objem | 387 / 347 l | 
| EEI objem | 399 l | 
| Rozměr polic | 477 x 365 mm | 
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 505 x 462 x 1742 mm | 
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 595 x 1990 mm | 
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 665 x 715 x 2150 mm | 
| Roční spotřeba | 683 kWh/rok | 
Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi
Chladicí prosklená skříň TEFCOLD SCU 1425 H v černé barvě je skvělá volba pro vystavení zboží k prodeji. Vnitřní LED osvětlení je zasazeno do rámu dveří a osvětluje produkty zepředu (jeden svislý pruh na každé straně a jeden vodorovný přes horní stranu). Černý exteriér zvyšuje kontrast mezi chlaničkou a osvětlenými produkty uvnitř, díky čemuž vystavené zboží vyniká a přitahuje pozornost. Chlazení s pomocným ventilátorem zajišťuje rovnoměrné chlazení v prostoru celé skříně.
| Exteriér | Černá | 
| Interiér | Černá ABS | 
| Vnitřní osvětlení | LED uvnitř rámu dveří | 
| Zámek | Ano | 
| Typ ovládání | Mechanický | 
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem | 
| Typ odtávání | Automatické | 
| Termometr | Ano | 
| Změna otevírání dveří | Ne | 
| Tvrzené sklo | Ano | 
| Barva polic | Černá | 
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře | 
| Denní spotřeba | 1.87 kWh/24h | 
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C | 
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky | 
| Kolečka | 2 pojezdové válečky | 
| Klimatická třída | 4 | 
| Počet a typ polic | 5 černé plechové | 
| Energetická šipka | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de.png | 
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) | 
| Index energetické účinnosti | 38.9 % | 
| Hlučnost | 45 dB(A) | 
| Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks | 
| Množství chladiva | 85 g | 
| Hrubá / čistá váha | 97 / 86 kg | 
| Recyklační poplatek | 168 Kč | 
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz | 
| Příkon | 235 W | 
| Hrubý / čistý objem | 387 / 347 l | 
| EEI objem | 399 l | 
| Rozměr polic | 477 x 365 mm | 
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 505 x 462 x 1742 mm | 
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 595 x 1990 mm | 
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 665 x 715 x 2150 mm | 
| Roční spotřeba | 683 kWh/rok | 
