| Exteriér | Bílá RAL 9016 |
| Interiér | Ocel s bílým nátěrem |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Typ ovládání | Elektronický |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Barva polic | Bílá |
| Typ kompresoru | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D |
| Světelná nástavba - typ světla | LED |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Počet a typ dveří | 2 křídlové prosklené dveře |
| Klimatická třída | 4 |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 4 pojezdové válečky |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
| Denní spotřeba | 5.96 kWh/24h |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Přepravní kontejner 40 stop | 28 ks |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Index energetické účinnosti | 76.5 % |
| Množství chladiva | 120 g |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Hrubá / čistá váha | 175 / 162 kg |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Příkon | 450 W |
| Lahve 330 ml | 520 ks |
| Lahve 500 ml PET | 520 ks |
| Plechovky 500 ml | 754 ks |
| Hrubý / čistý objem | 796 / 524 l |
| Rozměr polic | 870 x 540 mm |
| Energetická šipka | 872f0073-a631-4d70-951c-23d43445630b.png |
| EEI objem | 882 l |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 890 x 670 x 1533 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1000 x 790 x 2000 mm |
| Plechovky 330 ml | 1066 ks |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1080 x 840 x 2100 mm |
| Roční spotřeba | 2175 kWh/rok |
Chladicí skříň dvoudveřová prosklená s křídlovými dveřmi (náhrada za NORDline USS 1000 DIKLM)
Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.
| Exteriér | Bílá RAL 9016 |
| Interiér | Ocel s bílým nátěrem |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Typ ovládání | Elektronický |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Barva polic | Bílá |
| Typ kompresoru | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D |
| Světelná nástavba - typ světla | LED |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Počet a typ dveří | 2 křídlové prosklené dveře |
| Klimatická třída | 4 |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 4 pojezdové válečky |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
| Denní spotřeba | 5.96 kWh/24h |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Přepravní kontejner 40 stop | 28 ks |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Index energetické účinnosti | 76.5 % |
| Množství chladiva | 120 g |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Hrubá / čistá váha | 175 / 162 kg |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Příkon | 450 W |
| Lahve 330 ml | 520 ks |
| Lahve 500 ml PET | 520 ks |
| Plechovky 500 ml | 754 ks |
| Hrubý / čistý objem | 796 / 524 l |
| Rozměr polic | 870 x 540 mm |
| Energetická šipka | 872f0073-a631-4d70-951c-23d43445630b.png |
| EEI objem | 882 l |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 890 x 670 x 1533 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1000 x 790 x 2000 mm |
| Plechovky 330 ml | 1066 ks |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1080 x 840 x 2100 mm |
| Roční spotřeba | 2175 kWh/rok |
