| Exteriér | Černá |
| Interiér | Ocel s práškovanou povrchovou úpravou |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ne |
| Typ kompresoru | EYY50 |
| Divider System | Ne |
| Výstavní plocha | 0.1 m² |
| Denní spotřeba | 0.95 kWh/24h |
| Počet a typ vík | 1 průhledné akrylové výklopné víko |
| Počet a typ košů | 1 Drátěný koš, šedý |
| Teplotní rozsah | +2 až +12 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Kolečka | 4 kolečka, 1 uzamykatelné |
| Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Index energetické účinnosti | 16 % |
| Hrubá / čistá váha | 31 / 26 kg |
| Lahve 500 ml PET | 32 ks |
| Plechovky 500 ml | 36 ks |
| Lahve 330 ml | 36 ks |
| Množství chladiva | 45 g |
| Hlučnost | 45 dB(A) |
| Plechovky 330 ml | 78 ks |
| Hrubý / čistý objem | 80 / 72 l |
| Příkon | 112 W |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Přepravní kontejner 40 stop | 238 ks |
| Roční spotřeba | 347 kWh/rok |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 450 x 450 x 475 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 567 x 567 x 830 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 580 x 580 x 880 mm |
Can Cooler - chladicí vana na plechovky
Chladicí vana určena speciálně pro uschování a chlazení nápojů v plechovkách či PET láhvích.
| Exteriér | Černá |
| Interiér | Ocel s práškovanou povrchovou úpravou |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ne |
| Typ kompresoru | EYY50 |
| Divider System | Ne |
| Výstavní plocha | 0.1 m² |
| Denní spotřeba | 0.95 kWh/24h |
| Počet a typ vík | 1 průhledné akrylové výklopné víko |
| Počet a typ košů | 1 Drátěný koš, šedý |
| Teplotní rozsah | +2 až +12 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Kolečka | 4 kolečka, 1 uzamykatelné |
| Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Index energetické účinnosti | 16 % |
| Hrubá / čistá váha | 31 / 26 kg |
| Lahve 500 ml PET | 32 ks |
| Plechovky 500 ml | 36 ks |
| Lahve 330 ml | 36 ks |
| Množství chladiva | 45 g |
| Hlučnost | 45 dB(A) |
| Plechovky 330 ml | 78 ks |
| Hrubý / čistý objem | 80 / 72 l |
| Příkon | 112 W |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Přepravní kontejner 40 stop | 238 ks |
| Roční spotřeba | 347 kWh/rok |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 450 x 450 x 475 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 567 x 567 x 830 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 580 x 580 x 880 mm |
