| Exteriér | Černá |
| Interiér | Ocel s práškovanou povrchovou úpravou |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ne |
| Typ kompresoru | EYY50 |
| Divider System | Ne |
| Výstavní plocha | 0.1 m² |
| Počet a typ vík | 1 průhledné akrylové výklopné víko |
| Počet a typ košů | 1 Drátěný koš, šedý |
| Denní spotřeba | 1.2 kWh/24h |
| Teplotní rozsah | +2 až +12 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Kolečka | 4 kolečka, 1 uzamykatelné |
| Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Index energetické účinnosti | 17 % |
| Lahve 500 ml PET | 20 ks |
| Plechovky 500 ml | 22 ks |
| Lahve 330 ml | 22 ks |
| Hrubá / čistá váha | 25 / 22 kg |
| Množství chladiva | 40 g |
| Plechovky 330 ml | 44 ks |
| Hlučnost | 45 dB(A) |
| Hrubý / čistý objem | 53 / 50 l |
| Příkon | 76 W |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Přepravní kontejner 40 stop | 250 ks |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 375 x 375 x 470 mm |
| Roční spotřeba | 438 kWh/rok |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 457 x 457 x 830 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 480 x 480 x 850 mm |
Can Cooler - chladicí vana na plechovky
Chladicí vana určena speciálně pro uschování a chlazení nápojů v plechovkách či PET láhvích.
| Exteriér | Černá |
| Interiér | Ocel s práškovanou povrchovou úpravou |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ne |
| Typ kompresoru | EYY50 |
| Divider System | Ne |
| Výstavní plocha | 0.1 m² |
| Počet a typ vík | 1 průhledné akrylové výklopné víko |
| Počet a typ košů | 1 Drátěný koš, šedý |
| Denní spotřeba | 1.2 kWh/24h |
| Teplotní rozsah | +2 až +12 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Kolečka | 4 kolečka, 1 uzamykatelné |
| Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Index energetické účinnosti | 17 % |
| Lahve 500 ml PET | 20 ks |
| Plechovky 500 ml | 22 ks |
| Lahve 330 ml | 22 ks |
| Hrubá / čistá váha | 25 / 22 kg |
| Množství chladiva | 40 g |
| Plechovky 330 ml | 44 ks |
| Hlučnost | 45 dB(A) |
| Hrubý / čistý objem | 53 / 50 l |
| Příkon | 76 W |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Přepravní kontejner 40 stop | 250 ks |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 375 x 375 x 470 mm |
| Roční spotřeba | 438 kWh/rok |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 457 x 457 x 830 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 480 x 480 x 850 mm |
