| Teplotní rozsah | -20 až 0 °C |
| Hrubý / čistý objem | / l |
| Exteriér | Nerezová ocel |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické, horkými parami |
| Termometr | Ano |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | x x mm |
| Klimatická třída | 5 |
| Energetická šipka | 8af2cb65-7154-44de-8d00-da3d62f2f1ae.png |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Denní spotřeba | 31.78 kWh/24h |
| Hustota izolace | 42 kg/m³ |
| Přepravní kontejner 40 stop | 68 ks |
| Hrubá / čistá váha | 115 / 105 kg |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Množství chladiva | 200 g |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50-60 V/Hz |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 600 x 965 x 770 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1060 x 690 x 995 mm |
| Příkon | 1492 W |
| Roční spotřeba | 11598 kWh/rok |
Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -10 až -20 °C
Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -10 až -20 °C
| Teplotní rozsah | -20 až 0 °C |
| Hrubý / čistý objem | / l |
| Exteriér | Nerezová ocel |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické, horkými parami |
| Termometr | Ano |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | x x mm |
| Klimatická třída | 5 |
| Energetická šipka | 8af2cb65-7154-44de-8d00-da3d62f2f1ae.png |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Denní spotřeba | 31.78 kWh/24h |
| Hustota izolace | 42 kg/m³ |
| Přepravní kontejner 40 stop | 68 ks |
| Hrubá / čistá váha | 115 / 105 kg |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Množství chladiva | 200 g |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50-60 V/Hz |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 600 x 965 x 770 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1060 x 690 x 995 mm |
| Příkon | 1492 W |
| Roční spotřeba | 11598 kWh/rok |
