| Teplotní rozsah | -24 až -18 / -1 až +15 °C |
| Exteriér | Antracit RAL 7016 |
| Interiér | Ocel s práškovanou povrchovou úpravou |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Elektronický |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Rozdělovače | Systém dělicích přepážek |
| Množství chladiva | 2 x 85 g |
| Počet a typ vík | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla |
| Výstavní plocha | 2.65 m² |
| Klimatická třída | 3 |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nohy |
| Počet přepážek | 4 ks |
| Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png |
| Denní spotřeba | 9.2 kWh/24h |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Přepravní kontejner 40 stop | 14 ks |
| Index energetické účinnosti | 26 % |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hrubá / čistá váha | 251 / 198 kg |
| Příkon | 522 W |
| Hrubý / čistý objem | 1697 / 1255 l |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 2000 x 1175 x 700 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2150 x 1465 x 930 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 2240 x 1550 x 1030 mm |
| Roční spotřeba | 3358 kWh/rok |
Kombinovaný mrazicí / chladicí ostrov
Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie.
Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.
Na objednávku:
také v černé nebobílé barvě
mrazicí verze
police nad ostrov
cenovkové lišty
| Teplotní rozsah | -24 až -18 / -1 až +15 °C |
| Exteriér | Antracit RAL 7016 |
| Interiér | Ocel s práškovanou povrchovou úpravou |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Elektronický |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Rozdělovače | Systém dělicích přepážek |
| Množství chladiva | 2 x 85 g |
| Počet a typ vík | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla |
| Výstavní plocha | 2.65 m² |
| Klimatická třída | 3 |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nohy |
| Počet přepážek | 4 ks |
| Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png |
| Denní spotřeba | 9.2 kWh/24h |
| Záruka | 12 měsíců - prodloužená záruka (díly a práce) |
| Přepravní kontejner 40 stop | 14 ks |
| Index energetické účinnosti | 26 % |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Recyklační poplatek | 168 Kč |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hrubá / čistá váha | 251 / 198 kg |
| Příkon | 522 W |
| Hrubý / čistý objem | 1697 / 1255 l |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 2000 x 1175 x 700 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2150 x 1465 x 930 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 2240 x 1550 x 1030 mm |
| Roční spotřeba | 3358 kWh/rok |
